গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
আশুগঞ্জ,ব্রাহ্মনবাড়িয়া
৭নং লালপুর ইউনিয়ন পরিষদ
মাতৃত্ব কালীন ভাতা তালিকা
ক্রমিক নং | মাতৃত্ব কালীন ভাতা ভোগির নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স |
1 | ইয়াছ মিন বেগম | ছালাম মিয়া | নোয়াগাও | ০১ | ২৫ বৎসর |
2 | খাদিজা বেগম | মজনু মিয়া | নোয়াগাও | ০১ | ২০ বৎসর |
3 | তৃপ্তি রানী দাস | অনুকুল দাস | চরলালপুর | ০২ | ২৩ বৎসর |
4 | রূপালী রানী দাস | স্বপন দাস | চরলা্লপুর | ০৩ | ২০ বৎসর |
5 | কবিতা দাস | বিধান দাস | চরলালপুর | ০৩ | ২২ বৎসর |
6 | লিপি রানী দাস | মানিক চন্দ্র দাস | চরলালপুর | ০২ | ২০ বৎসর |
7 | রুসেনা বেগম | আল আমিন | হোসেনপুর | ০৪ | ২১ বৎসর |
8 | জাহানারা বেগম | উজ্জল মিয়া | হোসেনপুর | ০৪ | ২০ বৎসর |
9 | রিপা বেগম | মনির হোসেন | হোসেনপুর | ০৫ | ২০ বৎসর |
10 | শিল্পী বেগম | আনোয়ার মিয়া | হোসেনপুর | ০৫ | ২৩ বৎসর |
11 | কুলসুম বেগম | কালন মিয়া | হোসেনপর | ০৬ | ২৪ বৎসর |
12 | তাছলিমা বেগম | জিয়াউর রহমান | হোসেনপুর | ০৬ | ২৪ বৎসর |
13 | সাহেরা বেগম | ইদন মিয়া | লামাবায়েক | ০৭ | ৩১ বৎসর |
14 | জুমেলা বেগম | রহমত আলী | লামাবায়েক | ০৭ | ২৯ বৎসর |
15 | নয়ন বেগম | মাজু মিয়া | লামাবায়েক | ০৮ | ২৩ বৎসর |
16 | ময়না বেগম | আল আমিন | বায়েক | ০৯ | ২০ বৎসর |
17 | মাহমুদা আক্তার | হানিফ মিয়া | বায়েক | ০৯ | ২০ বৎসর |
18 | রোনা আক্তার | রূপ মিয়া | বায়েক | ০৯ | ২৭ বৎসর |
19 | রোজিনা বেগম | সাফি মিয়া | হোসেনপুর | ০৫ | ২৯ বৎসর |
20 | সুহেদা বেগম | জামাল হোসেন | বায়েক | ০৯ | ২৪ বৎসর |
21 | রোজিনা বেগম | ইউনুছ মিয়া | হোসেনপুর | ০৫ | ২০ বৎসর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS