ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরন | সম্ভাব্য খরচ |
০১ | হোসেনপুর কুড়ের পাড় উওর রাস্থার রির্টানিং ওয়াল নির্মান | ১,০০,০০০/- |
০২ | লামাবায়েক সি.এম.বি রাস্থা হইতে কায়ুম মেম্বারের বাড়ীর রাস্থার রির্টানিং ওয়াল নির্মান | ১,০০,০০০/- |
০৩ | বায়েক উঃপাড়া উওর জামে মসজিদের রাস্থার রির্টানিং ওয়াল নির্মান | ১,০১,০০০/- |
০৪ | নোয়াগাও মাদ্রসার লেট্রিন নির্মান | ৬৫,০০০/- |
০৫ | চরলালপুর টেম্পু ষ্টেশনে গন লেট্রিন নির্মান | ১০,০০,০০০/- |
০৬ | হোসেনপুর ধন মিয়া হাজারীর বাড়ী হইতে কালাগাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা নির্মান | ৬০,০০০/- |
০৭ | হোসেনপুর জামাল মেম্বারের বাড়ীর দঃ পার্ম্বের পালপাড় রাস্থায় ইটের ছলিং | ৭০,০০০/- |
০৮ | লামাবায়েক ধন মিয়া হাজারীর বাড়ীর পার্শ্বের ব্রীজের গোড়ায় মাটি ভরাট | ৭০,০০০/- |
০৯ | লামাবায়েক কামার খার বাড়ী হইতে ধরনী দাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা পুনঃ নির্মান | ৭০,০০০/- |
১০ | হোসেনপুর ইব্রাহিম মিয়ার বাড়ী হইতে মোগল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা | ৫০,০০০/- |
১১ | চরলালপুর আলকাছ মেম্বারের বাড়ী হইতে আবুল হোসেন মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেইন নির্মান | ৫০,৭৮০/- |
১২ | হোসেনপুর মধ্য কাঠাল তুলি রাস্তার ইটের ছলিং করন | ৮৭,৩০৬/- |
মোটঃ | ৯,২৪,০৮৭/- |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরন | সম্ভাব্য খরচ |
০১ | হোসেনপুর কুড়ের পাড় উওর রাস্থার রির্টানিং ওয়াল নির্মান | ১,০০,০০০/- |
০২ | লামাবায়েক সি.এম.বি রাস্থা হইতে কায়ুম মেম্বারের বাড়ীর রাস্থার রির্টানিং ওয়াল নির্মান | ১,০০,০০০/- |
০৩ | বায়েক উঃপাড়া উওর জামে মসজিদের রাস্থার রির্টানিং ওয়াল নির্মান | ১,০১,০০০/- |
০৪ | নোয়াগাও মাদ্রসার লেট্রিন নির্মান | ৬৫,০০০/- |
০৫ | চরলালপুর টেম্পু ষ্টেশনে গন লেট্রিন নির্মান | ১০,০০,০০০/- |
০৬ | হোসেনপুর ধন মিয়া হাজারীর বাড়ী হইতে কালাগাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা নির্মান | ৬০,০০০/- |
০৭ | হোসেনপুর জামাল মেম্বারের বাড়ীর দঃ পার্ম্বের পালপাড় রাস্থায় ইটের ছলিং | ৭০,০০০/- |
০৮ | লামাবায়েক ধন মিয়া হাজারীর বাড়ীর পার্শ্বের ব্রীজের গোড়ায় মাটি ভরাট | ৭০,০০০/- |
০৯ | লামাবায়েক কামার খার বাড়ী হইতে ধরনী দাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা পুনঃ নির্মান | ৭০,০০০/- |
১০ | হোসেনপুর ইব্রাহিম মিয়ার বাড়ী হইতে মোগল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্থা | ৫০,০০০/- |
১১ | চরলালপুর আলকাছ মেম্বারের বাড়ী হইতে আবুল হোসেন মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেইন নির্মান | ৫০,৭৮০/- |
১২ | হোসেনপুর মধ্য কাঠাল তুলি রাস্তার ইটের ছলিং করন | ৮৭,৩০৬/- |
মোটঃ | ৯,২৪,০৮৭/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS